Jugend männlich
Mannschaft | Spielklasse | Jahrgang | Trainingszeiten | Platz | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
A U19 | Kreisgruppe | 2004/05/06 | Mo 18:30 - 20:00 Uhr Mi 18:30 - 20:00 Uhr | A-Platz | Matthias Funk |
C U15 | Kreisgruppe | 2009/10 | Mo 17:00 - 18:30 Uhr Mi 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Reiner Haustein |
D U13 | Kreisliga Kompaktfeld | 2010/11 | Mi 17:30 - 19:00 Uhr Fr 16:00 - 17:30 Uhr | B-Platz | Andi Schöll |
E1 U11 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2012/13 | Mo 17:00 - 18:30 Uhr Mi 17:00 - 18:30 Uhr | D-Platz | Frank Mauer |
E2 U11 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2012/13 | Mo 17:00 - 18:30 Uhr Mi 17:00 - 18:30 Uhr | D-Platz | Frank Mauer |
E3 U11 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2013 | Di 17:00 - 18:00 Uhr Do 17:00 - 18:00 Uhr | D-/E-Platz | Stefan Roth |
F1 U9 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2014 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uhr | D-/E-Platz | Michael Förtsch |
F2 U9 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2015 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uh | A-Platz | Fabian Riedl |
G1 U7 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2016 und jünger | Mi 17:00 - 18:15 Uhr Do 17:00 - 18:15 Uhr | A-Platz | Sven Schuster |
Jugend weiblich
Mannschaft | Spielklasse | Jahrgang | Trainingszeiten | Platz | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
B U17 | Bezirksoberliga Großfeld | 2006/07 | Di 18:30 - 20:00 Uhr Do 18:30 - 20:00 Uhr | B-Platz | Peter Egermeier |
C U15 | Bezirksoberliga | 2008/09 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Alexander Roos |
D U13 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2010/11 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Jens Uhlemeyer |
Kreisgruppe Kleinfeld | 2012/13 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Liane Siegritz |