Jugend männlich
Mannschaft | Spielklasse | Jahrgang | Trainingszeiten | Platz | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
C1 U15 | Kreisklasse | 2010/11 | Mo 18:15 - 20:00 Uhr Mi 17:30 - 19:30 Uhr Fr 16:30 - 18:30 Uhr | B-Platz | Andi Schöll |
C2 U15 | Kreisgruppe | 2009/10 | Mo 17:00 - 18:30 Uhr Mi 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Reiner Haustein |
D1 U13 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2012/13 | Mo 17:00 - 18:30 Uhr Mi 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Frank Mauer |
D2 U13 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2012/13 | Mo 17:00 - 18:30 Uhr Mi 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Frank Mauer |
E1 U11 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2013 | Di 17:00 - 18:00 Uhr Do 17:00 - 18:00 Uhr | D-Platz | Stefan Roth |
E2 U11 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2014 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Michael Förtsch |
F1 U9 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2015 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uhr | A-Platz | Frank Binder |
F2 U9 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2016 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uh | A-Platz | Agnes Lauermann |
G1 U7 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2017 und jünger | Mi 17:00 - 18:15 Uhr Do 17:00 - 18:15 Uhr | A-Platz | Sven Schuster |
Jugend weiblich
Mannschaft | Spielklasse | Jahrgang | Trainingszeiten | Platz | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
B U17 | Bezirksliga Großfeld | 2007/08 | Di 18:30 - 20:00 Uhr Do 18:30 - 20:00 Uhr | B-Platz | Ahmet Moussa |
C U15 | Bezirksliga | 2009/10 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Alexander Roos |
D U13 | Kreisgruppe Kleinfeld | 2011/12 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Jens Uhlemeyer |
Kreisgruppe Kleinfeld | 2013/14 | Di 17:00 - 18:30 Uhr Do 17:00 - 18:30 Uhr | B-Platz | Jens Uhlemeyer |